| 期間 | 取引先 | 工事件名 | ㎡数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月 | ㈱レジテックコーポレーション | 亀有計画新築工事 | 2400㎡ |
| 令和8年2月 | 野州・大山JV | 社会福祉法人セイワ 川崎授産学園 | 6000㎡ |
| 令和8年2月 | ㈱小川建設 | メインステージ東武練馬 | 2065㎡ |
| 令和7年11月 | ㈱興建 | 向小学校校舎改修その他その3工事 | 1400㎡ |
| 令和7年11月 | ㈱ハヤカワ | 東住吉小学校改修その他その1工事 | 1600㎡ |
| 令和7年9月 | 矢作建設工業㈱ | プラウドフラット四谷三丁目 | 9000㎡ |
| 令和7年5月 | 風越建設㈱ | 横浜神奈川区台町マンション | 5400㎡ |
| 令和7年1月 | ㈱松尾工務店 | 藤沢市朝日町マンション | 1800㎡ |
| 令和7年5月 | ㈱レジテックコーポレーション | メインステージ小村井 | 3000㎡ |
| 令和7年3月 | 風越建設 ㈱ | 川崎市中原区上小田中2丁目計画 | 3512㎡ |
| 令和6年10月 | ㈱小川組 | 田島小学校校舎改修その他その3工事 | 1400㎡ |
| 令和6年10月 | ㈱サトウ | 光の家ワーク・プレイセンター増築・改修 | 3900㎡ |
| 令和6年6月 | ㈱ 小川建設 | 世田谷区上馬4丁目 | 2500㎡ |
| 令和6年12月 | ㈱リンク・トラスト | 東京ガス 四谷賃貸住宅 | 2800㎡ |
| 令和6年9月 | 谷津建設 ㈱ | 品川区大井7丁目計画新築工事 | 2800㎡ |
| 令和6年1月 | 大洋建設 ㈱ | 特別養護老人ホーム睦愛園 整備事業 | 4500㎡ |
| 令和5年12月 | 露木建設 ㈱ | 向丘中学校校舎改修その他その2工事 | 2000㎡ |
| 令和5年12月 | ㈱リンク・トラスト | 川口市並木3丁目プロジェクト | 3600㎡ |
| 令和5年11月 | ㈱ 大和美建 | 川崎市宮前区宮前平3丁目計画 | 2100㎡ |
| 令和5年8月 | ㈱ 興建 | 土橋保育園改築工事 | 1800㎡ |
| 令和5年10月 | ㈱松尾工務店 | 都営住宅31H-114東工事 | 9700㎡ |
| 令和5年8月 | 大洋建設 ㈱ | ヴェーレーナ練馬ぬくいの森計画 | 4600㎡ |
| 令和5年6月 | 風越建設 ㈱ | オープンレジデンシア神奈川区桐畑計画 | 1500㎡ |
| 令和5年5月 | ㈱ カワハラダ | 富久町マンション新築工事 | 1300㎡ |
| 令和5年5月 | ㈱ 小川建設 | 川崎鈴木町計画 | 4800㎡ |
| 令和5年2月 | 小川建設 ㈱ | ニューガイア川崎新築工事 | 4400㎡ |
| 令和5年3月 | ㈱レジテックコーポレーション | クレイシア本所吾妻橋Ⅱ計画 | 1600㎡ |
| 令和5年1月 | ㈱ 小川組 | 貝塚1丁目川岸ビル新築工事 | 1400㎡ |
| 令和4年12月 | ㈱松尾工務店 | 目黒本町4丁目計画 Ⅰ Ⅱ | 2000㎡ |
| 令和4年12月 | 谷津建設 ㈱ | 杉並区宮前5丁目計画 | 3000㎡ |
| 令和4年9月 | ㈱ 小川建設 | 川口市幸町2丁目計画 | 1100㎡ |
| 令和4年8月 | 大洋建設 ㈱ | ヴェレーナグラン湘南藤沢新築工事 | 2600㎡ |
| 令和4年8月 | ㈱松尾工務店 | 品川区北品川6丁目Ⅱ新築工事 | 4400㎡ |
| 令和4年6月 | ㈱ リンク・トラスト | 四つ木三丁目計画Ⅲ新築工事 | 2200㎡ |
| 令和4年6月 | 風越建設 ㈱ | 宮崎台カメリアマンション建替計画 | 4500㎡ |
引渡し清掃
Delivery cleaning